§ 1 Cennik Telekonsultacji
Usługa | Standardowy czas realizacji (bez pośpiechu) | Szybka realizacja (jak najszybciej) |
---|---|---|
Teleporada „e‑Recepta Online” z możliwością uzyskania e‑recepty (gdy wybrałeś/aś konkretną przypadłość lub lek) | ||
79 zł | 99 zł | |
Teleporada „e‑Skierowanie Online” z możliwością uzyskania e‑skierowania (gdy wybrałeś/aś e‑skierowanie na konkretne badanie) | ||
79 zł | 99 zł | |
Teleporada „Ogólna” z możliwością uzyskania e‑recepty lub e‑skierowania (gdy nie wybrałeś/aś żadnej z innych dostępnych opcji lub formularz nie pozwala kontynuować rejestracji w wybranej przez Ciebie opcji) | ||
99 zł | 119 zł | |
Teleporada „e‑Zwolnienie L4” z możliwością uzyskania e‑zwolnienia (gdy wybrałeś/aś e‑zwolnienie) | ||
119 zł | 139 zł |
§ 2 Cennik udostępniania dokumentacji medycznej